Initiates
Europe, Daoism, Taoism, daoism, taoism, Europe Taoist Federation, Dao, dao, Tao, tao, China, china, yin yang, wuxing, bagua, religion, chinese religion
The European Taoist Ecclesiastical Register
The E.T.E.R. is a public document, whose purpose is to register and certify the Taoist ecclesiastics enrolled in the E.T.F.
Italy
Name | Taoist Name | by master | School | Year | |
1. | Vincenzo di Ieso | Li Xuanzong 李玄宗 | Wang Guangde 王光德 | Wudang Xuan Wu Pai 武当玄武派 | 1993 |
2. | Nittoli Giovanna | Li Li Dao 李理道 | Li Xuanzong 李玄宗 | 2010 | |
3. | Di Guida Daniela | Li Li De 李理德 | 2010 | ||
4. | Ardolino Stefania | Li Li Tong 李理通 | 2010 | ||
5. | Scognamiglio Annamaria | Li Li Xuan 李理玄 | 2010 | ||
6. | Rubino Rosa | Li Li Jing 李理静 | 2010 | ||
7. | Pinto Stefania | Li Li Zhen 李理真 | 2010 | ||
8. | Gabriele Laura | Li Li Chang 李理常 | 2010 | ||
9. | Farias Angelo | Li Li Shou 李理守 | 2010 | ||
10. | Improta Rosanna | Li Li Tai 李理太 | 2016 | ||
11. | Noviello Rodolfo | Li Li Qing 李理清 | 2016 | ||
12. | Romano Antonio | Li Li Yi 李理一 | 2016 | ||
13. | Blazevic Suzana | Li Li Yang 李理阳 | 2016 | ||
14. | Generali Daniela | Li Li Lai 李理来 | 2016 | ||
15. | Vagnoni Gabriele | Li Li Ben 李理本 | 2016 | ||
16. | Cataletti Raffaele | Li Li Fu 李理复 | 2016 | ||
17. | Villani Roberta | Li Li He 李理合 | 2016 | ||
18. | Gagliano Alessandro | Li Li Jao 李理教 | 2018 | ||
19. | Pedro German Murcia Casas | Li Li Yong 李理永 | 2020 | ||
20. | Mastrantonio Ornella | Li Li Yuan 李理圆 | 2021 | ||
21. | Tavella Luca | Li Li Ming 李理明 | 2021 | ||
22. | Giovanni Furnò | Li Li Zhi 李理至 | 2022 | ||
23 | Walter Stevanella | Li Li Li 李理理 | 2022 |
_______________________________________________________________________
Germany
Name | Taoist Name | by master | School | Year | |
1. | Patrick Liu | Liu Cheng Yong | |||
2. | Chris
Wilder | Xin
Xiao | Liu
Cheng Yong | Long
Men Pai | 2018 |
3. | Antonio Gonzales | Xin Dao | 2019 | ||
4. | Emily Kaminsky | Xin
Dan | 2020 | ||
5. | Eva Westermann | Xin Xiu | 2021 | ||
6. | Yu Fang Fan | Xin
Rui | 2021 | ||
7. | Nils Silcher | Xin Xing | 2021 | ||
8. | Fabienne Bessy | Xin Sheng | 2022 | ||
9. | Laurence | Xin Yang | 2022 | ||
10. | Marie Westermann | Xin Cheng | 2023 | ||
11. | Maia | Xin
Hui | 2023 |